30 декабря 2016 г.
Отдел по развитию потребительского рынка информирует
В целом розничные цены на основные продукты питания в Шелеховском районе по состоянию на 30.12.2016 г. остались на прежнем уровне. Несколько возросла стоимость на мясо птицы (бройлер) и яблоки. В то же время, снизилась цена на крупу гречневую (ядрица), картофель, капусту, лук репчатый и морковь. Более подробная информация представлена в таблице:
| № п/п | Наименование продуктов питания | 30.12.2016г. | 01.10.2016г. | повышение(+), снижение (-) | |||
| Средние цены по району, руб. | Социальные цены, руб. | Средние цены по району, руб. | Социальные цены, руб. | Средние цены по району, % | Социальные цены по району, % | ||
| 1. | Говядина, 1 кг (кроме бескостного мяса) | 315,0 | 290,0 | 315,0 | 290,0 | - | - | 
| 2. | Свинина, 1 кг (кроме бескостного мяса) | 325,0 | 290,0 | 325,0 | 290,0 | - | - | 
| 3. | Мясо птицы (бройлер), 1 кг | 165,0 | 135,0 | 155,0 | 132,0 | +6,4 | +2,3 | 
| 4. | Рыба мороженая неразделан. | 120,0 | 95,0 | 120,0 | 95,0 | - | - | 
| 5. | Масло сливочное, 200 гр | 41,0 | 38,0 | 41,0 | 38,0 | - | - | 
| 6. | Масло подсолнечное, 1 л | 79,0 | 73,0 | 79,0 | 73,0 | - | - | 
| 7. | Молоко, 1 л, 3,2% | 58,0 | 44,0 | 58,0 | 44,0 | - | - | 
| 8. | Яйца куриные пищевые, I кат., 1 дес. | 62,0 | 56,0 | 62,0 | 56,0 | 
 | 
 | 
| 9. | Сахар, 1 кг | 56,0 | 52,0 | 56,0 | 52,0 | - | - | 
| 10. | Соль, 1 кг | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | - | - | 
| 11. | Чай черный байховый, 250 г | 72,0 | 65,0 | 72,0 | 65,0 | - | - | 
| 12. | Мука пшеничная, руб за 1 кг | 26,0 | 25,0 | 26,0 | 25,0 | - | - | 
| 13. | Хлеб ржано-пшеничный 2 сорт, 1 булка (600гр) | 27,0 | 24,0 | 27,0 | 24,0 | - | - | 
| 14. | Хлеб пшеничный 1сорт, 1 булка (600 г) | 26,0 | 22,0 | 26,0 | 22,0 | - | - | 
| 15. | Рис шлифованный, 1 кг | 64,0 | 52,0 | 64,0 | 52,0 | - | - | 
| 16. | Крупа гречневая – ядрица | 72,0 | 68,0 | 78,0 | 72,0 | -7,7 | -5,6 | 
| 17. | Макаронные изделия | 36,0 | 33,0 | 36,0 | 33,0 | - | - | 
| 18. | Картофель, 1кг | 28,0 | 22,0 | 30,0 | 25,0 | -6,7 | -12,0 | 
| 19. | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 20,0 | 10,0 | 24,0 | 20,0 | -16,7 | -100 | 
| 20. | Лук репчатый, 1 кг | 22,0 | 18,0 | 24,0 | 20,0 | -8,3 | -10,0 | 
| 22. | Морковь, 1 кг | 28,0 | 20,0 | 35,0 | 28,0 | -20,0 | -28,5 | 
| 23. | Яблоки, 1 кг | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 76,0 | +17,6 | +11,8 | 
В рубрике: Новости
