- Народные инициативы Шелеховского района
фотографии мероприятий размещены на экспертной площадке Правительства Иркутской области в ИАС "Живой регион" по адресу: http://expert.irkobl.ru
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Устройство, замена и текущий ремонт ограждений образовательных организаций Шелеховского района (МКДОУ ШР "Детский сад №7 "Брусничка", МКДОУ ШР "Детский сад №14 "Аленка") | 7 256 134,65 | 6 385 381,46 | 870 753,19 |
2 | Приобретение компьютерного оборудования, звукового, светового оборудования и периферийных устройств к ним в структурное подразделение "Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека" МКУК ШР "Межпоселенческий центр культурного развития" | 590 554,40 | 519 686,49 | 70 867,91 |
3 | Приобретение и изготовление мебели и выставочного оборудования в структурное подразделение "Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека" МКУК ШР «Межпоселенческий центр культурного развития» | 5 205 163,60 | 4 580 531,76 | 624 631,84 |
4 | Приобретение музыкальной системы и периферийных устройств к ним в МБУ ДО ШР спортивная школа «Юность» | 77 498,00 | 68 198,06 | 9 299,94 |
5 | Приобретение минитрактора в МБУ ДО ШР спортивная школа «Юность» | 598 000,00 | 526 238,60 | 71 761,40 |
6 | Приобретение технологического оборудования в МАУ ШР «Оздоровительный центр» | 1 350 000,00 | 1 187 996,83 | 162 003,17 |
7 | Приобретение музыкального оборудования в МАУ ШР «Оздоровительный центр» | 300 000,00 | 263 999,29 | 36 000,71 |
8 | Приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, мебели в МКОУ ШР «ООШ № 11» | 1 668 149,35 | 1 467 967,51 | 200 181,84 |
ИТОГО: | 17 045 500,00 | 15 000 000,00 | 2 045 500,00 |
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Устройство, замена и текущий ремонт ограждений образовательных организаций Шелеховского района (3 организации) | 11 698 815,64 | 10 294 930,31 | 1 403 885,33 |
2 | Приобретение компьютерного оборудования, интерактивных комплектов, проектора, экрана и периферийных устройств к ним в МКОУ ДО ШР "Центр творчества", МКОУ ШР "СОШ № 7" | 1 954 000,00 | 1 719 515,41 | 234 484,59 |
3 | Монтаж системы АПС и СОУЭ, монтаж системы видеонаблюдения МКОУ ШР «СОШ № 5», приобретение материалов | 3 392 684,36 | 2 985 554,28 | 407 130,08 |
ИТОГО: | 17 045 500,00 | 15 000 000,00 | 2 045 500,00 |
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Устройство, замена и текущий ремонт ограждений образовательных организаций Шелеховского района (МКДОУ ШР "Детский сад № 16 "Ручеек", МБОУ ШР "СОШ № 2") | 7 221 826,00 | 6 427 399,44 | 794 426,56 |
2 | Приобретение мультимедийного оборудования в МКОУ ШР "СОШ № 7" | 120 000,00 | 106 799,57 | 13 200,43 |
3 | Устройство и замена ограждения МБУ ШР спортивная школа "Юность" (территория хоккейного корта) | 1 827 290,00 | 1 626 281,59 | 201 008,41 |
4 | Приобретение звукового оборудования для отделения художественной гимнастики в МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 39 999,00 | 35 598,97 | 4 400,03 |
5 | Приобретение автомобиля для МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 1 600 000,00 | 1 423 994,30 | 176 005,70 |
6 | Устройство освещения хоккейного корта МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 587 434,00 | 522 814,16 | 64 619,84 |
7 | Приобретение велосипедов для секции велоспорта в МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 850 000,00 | 756 496,98 | 93 503,02 |
8 | Приобретение автомобильного багажника для перевозки велосипедов для секции велоспорта в МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 31 000,00 | 27 589,89 | 3 410,11 |
9 | Приобретение звукового оборудования для МКОУ ШР "СОШ № 1" | 590 000,00 | 525 097,90 | 64 902,10 |
10 | Приобретение музыкальных инструментов в МКУК ДО ШР "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 240 000,00 | 213 599,15 | 26 400,85 |
11 | Приобретение интерактивного комплекса и периферийных устройств к нему в МКУК ДО ШР "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 265 000,00 | 235 849,06 | 29 150,94 |
12 | Приобретение печи для обжига керамики в МКУК ДО ШР "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 280 000,00 | 249 199,00 | 30 801,00 |
13 | Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКУК ДО ШР "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 149 984,00 | 133 485,23 | 16 498,77 |
14 | Приобретение мебели в МКУК ШР "Межпоселенческий центр культурного развития" | 115 000,00 | 102 349,59 | 12 650,41 |
15 | Приобретение сценических костюмов в МКУК ШР "Межпоселенческий центр культурного развития" | 190 000,00 | 169 099,32 | 20 900,68 |
16 | Приобретение оборудования для хранения и учета музейных ценностей в МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова" | 657 000,00 | 584 727,67 | 72 272,33 |
17 | Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова" | 162 995,00 | 145 064,97 | 17 930,03 |
18 | Приобретение проекторов, экрана и периферийных устройств к ним в МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова" | 438 005,00 | 389 822,90 | 48 182,10 |
19 | Текущий ремонт отопительной системы в МКУК ДО ШР "Детская художественная школа им. В.И. Сурикова", приобретение материалов для ремонта | 961 442,80 | 855 680,65 | 105 762,15 |
20 | Приобретение мебели в МБУ ШР спортивная школа "Юность" | 85 357,40 | 75 967,78 | 9 389,62 |
21 | Приобретение технологического оборудования и посуды в образовательные организации Шелеховского района в рамках развития и совершенствования образовательных организаций | 441 666,80 | 393 081,88 | 48 584,92 |
ИТОГО: | 16 854 000,00 | 15 000 000,00 | 1 854 000,00 |
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Устройство, замена и текущий ремонт ограждений образовательных организаций Шелеховского района (4 организации) | 7 438 087,67 | 6 619 871,55 | 818 216,12 |
2 | Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР "Детский сад № 7 "Брусничка" | 408 000,00 | 363 118,55 | 44 881,45 |
3 | Приобретение лестничного подъемника и подъемника в бассейн, прогулочных колясок, кресла-коляски МКДОУ ШР "Детский сад № 4 "Журавлик" | 320 000,00 | 284 798,86 | 35 201,14 |
4 | Приобретение и установка многофункциональных спортивных площадок (МКОУ ШР «СОШ №6», МБОУ ШР «Гимназия») | 759 693,00 | 676 124,06 | 83 568,94 |
5 | Приобретение велосипедов для секции велоспорта в МБУ Шелеховского района спортивная школа "Юность" (3 штуки) | 600 000,00 | 533 997,86 | 66 002,14 |
6 | Приобретение оборудования в МКОУ ДО ШР "Центр творчества" (клуб "Юный техник") | 600 000,00 | 533 997,86 | 66 002,14 |
7 | Приобретение оборудования для детей с ОВЗ в МКДОУ ШР "Детский сад № 1 "Буратино" | 139 287,33 | 123 965,23 | 15 322,10 |
8 | Приобретение электрогенератора в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» в рамках развития и совершенствования образовательной организации | 69 000,00 | 61 409,75 | 7 590,25 |
9 | Оснащение мебелью образовательных организаций Шелеховского района (4 организации) в рамках развития и совершенствования образовательных организаций | 444 390,00 | 395 505,52 | 48 884,48 |
10 | Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКОУ ДО ШР "Центр творчества" | 180 000,00 | 160 199,36 | 19 800,64 |
ИТОГО: | 10 958 458,00 | 9 752 988,61 | 1 205 469,39 |
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Устройство, замена и текущий ремонт ограждений образовательных организаций Шелеховского района (4 организации) | 6 278 378,73 | 5 587 767,87 | 690 610,86 |
2 | Устройство ограждения в МБОУ ДО ШР "Центр творчества" по адресу: г. Шелехов, квартал 9, 4 | 477 830,04 | 425 269,56 | 52 560,48 |
3 | Устройство ограждения в МБУ ШР "Информационно-методический образовательный центр" по адресу: г. Шелехов, ул. Орловских Комсомольцев, 2 | 965 600,00 | 859 385,66 | 106 214,34 |
4 | Текущий ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ Шелеховского района "Детский сад №4 "Журавлик" | 2 334 310,00 | 2 077 539,92 | 256 770,08 |
5 | Приобретение и установка универсальной спортивной площадки с индивидуальным покрытием на территории МБУ Шелеховского района спортивная школа "Юность" | 1 421 415,00 | 1 265 061,80 | 156 353,20 |
6 | Организация оснащения автомобилем МБУ ШР "Информационно-методический образовательный центр" | 600 000,00 | 534 001,03 | 65 998,97 |
7 | Организация оснащения мебелью образовательных организаций Шелеховского района (3 организации) в рамках развития и совершенствования образовательных организаций | 434 263,50 | 386 495,26 | 47 768,24 |
8 | Организация оснащения мебелью МАУК ДО ШР "Центр творчества и досуга "Родники" | 90 000,00 | 80 100,16 | 9 899,84 |
9 | Организация оснащения сценическими костюмами МАУК ДО ШР "Центр творчества и досуга "Родники" | 70 000,00 | 62 300,12 | 7 699,88 |
10 | Благоустройство и озеленение территории МКУК "Городской музей" (приобретение материалов, изготовление малых архитектурных форм) | 556 951,80 | 495 688,06 | 61 263,74 |
11 | Изготовление и приобретение выставочного оборудования для хранения предметов 18 века в МКУК "Городской музей" | 800 000,00 | 712 001,37 | 87 998,63 |
12 | Устройство искусственного покрытия (с устройством основания) хоккейного корта МБУ Шелеховского района спортивная школа "Юность" | 2 065 289,07 | 1 838 110,82 | 227 178,25 |
13 | Частичная замена оконных блоков в образовательных организациях Шелеховского района (2 организации) | 759 773,86 | 676 200,05 | 83 573,81 |
ИТОГО: | 16 853 812,00 | 14 999 921,68 | 1 853 890,32 |
№, п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||
1 | Приобретение и установка малых форм в образовательные организации Шелеховского района (11 организаций) | 3 681 269,00 | 3 276 329,33 | 404 939,67 |
2 | Устройство теневых навесов в образовательных организациях Шелеховского района (8 организаций) | 4 650 000,00 | 4 138 499,90 | 511 500,10 |
3 | Текущий ремонт теневых навесов в дошкольных образовательных организациях Шелеховского района (1 организация) | 1 500 000,00 | 1 334 999,97 | 165 000,03 |
4 | Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в общеобразовательные организации Шелеховского района (5 организаций) | 2 140 000,00 | 1 904 599,95 | 235 400,05 |
5 | Приобретение и установка площадок для воркаута (МКОУ Шелеховского района "Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8", МБОУ Шелеховского района "Средняя общеобразовательная школа № 4", МБУ Шелеховского района спортивная школа "Юность") | 1 109 854,40 | 987 770,39 | 122 084,01 |
6 | Благоустройство территории МКУК Шелеховского района "Городской музей Г.И. Шелехова", приобретение материалов | 1 380 000,00 | 1 228 199,97 | 151 800,03 |
7 | Приобретение музыкальных инструментов в МКУК ДО Шелеховского района "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 275 132,00 | 244 867,47 | 30 264,53 |
8 | Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МАУК Шелеховского района "Центр творчества и досуга "Родники" | 130 500,00 | 116 145,00 | 14 355,00 |
9 | Текущий ремонт санитарных узлов в МКУК ДО Шелеховского района "Детская художественная школа им. В.И. Сурикова", приобретение материалов для ремонта | 499 060,00 | 444 163,39 | 55 896,61 |
10 | Текущий ремонт санитарных узлов в РМКУК "Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека", приобретение материалов для ремонта | 617 217,60 | 549 323,65 | 67 893,95 |
11 | Приобретение автомобиля для МБУ Шелеховского района спортивня школа "Юность" | 570 900,00 | 508 100,99 | 62 799,01 |
12 | Приобретение снегохода для МБУ Шелеховского района спортивня школа "Юность" | 300 000,00 | 266 999,99 | 33 000,01 |
ИТОГО: | 16 853 933,00 | 15 000 000,00 | 1 854 933,00 |
№, п/п | Наименование мероприятия* | Объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. | Информация о подрядной организации | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | |||
1 | Приобретение оборудования (мебели, мягкого инвентаря, посуды) в образовательные организации Шелеховского района (8 организаций) в рамках развития и совершенствования образовательных организаций | 1 255 110,98 | 1 217 457,61 | 37 653,37 | ООО "СтройМебельКомфорт", ООО "Поставщик", ИП Четверикова Л.И., ИП Ткаченко Я.И., ООО "Текстиль-Ангара", ИП Ткаченко Е.В., ООО "ПОСУДАОПТ", ООО "Швейная фабрика текстиля", ИП Седых Д.М. |
2 | Приобретение автобуса для МБУ Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа "Юность" | 2 500 000,00 | 2 424 999,93 | 75 000,07 | ЗАО "Байкалит-СКЦ" |
3 | Приобретение и установка малых форм в дошкольные образовательные организации Шелеховского района (5 организаций) | 1 002 698,50 | 972 617,53 | 30 080,97 | ООО "Спорт-Контур", ООО ТПК "МАРФОРМ" |
4 | Устройство теневых навесов в дошкольных образовательных организациях Шелеховского района (11 организаций) | 4 855 875,98 | 4 710 199,56 | 145 676,42 | ООО "Крамб-Иркутск", ООО "Спецстрой" |
5 | Текущий ремонт теневых навесов в дошкольных образовательных организациях Шелеховского района (4 организации) | 2 594 955,62 | 2 517 106,87 | 77 848,75 | ООО "Крамб-Иркутск", ООО "ЗОРСТРОЙ, ООО "АКМ-Сервис" |
6 | Приобретение оборудования для МКОУ ДО Шелеховского района "Центр творчества" | 220 692,90 | 214 072,11 | 6 620,79 | ООО "Все для шитья", ООО "Юпитер" |
7 | Замена оконных блоков в РМКУК "Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»" | 620 010,32 | 601 409,99 | 18 600,33 | ООО "Приоритет" |
8 | Приобретение и установка оконных блоков в МКУК ДО Шелеховского района "Детская художественная школа им. В.И. Сурикова" | 397 733,00 | 385 801,00 | 11 932,00 | ООО "Сектор-Ком Плюс" |
9 | Приобретение звуковой аппаратуры для МАУК Шелеховского района "Центр творчества и досуга "Родники" | 877 000,00 | 850 689,97 | 26 310,03 | ООО "Звуковые Системы Проект" |
10 | Приобретение проектора, экрана для МКУК ДО Шелеховского района "Центр творческого развития и гуманитарного образования им К.Г. Самарина" | 399 990,00 | 387 990,29 | 11 999,71 | ИП Ваньков М.Ю. |
11 | Устройство уличного освещения в МКУК Шелеховского района "Городской музей Г.И. Шелехова" | 312 000,00 | 302 639,99 | 9 360,01 | ООО "РИФ" |
дополнительные мероприятия* | |||||
12 | Приобретение материалов, сантехнического оборудования для проведения текущего ремонта санитарных узлов в МКУК ДО Шелеховского района "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина" | 426 000,00 | 413 219,99 | 12 780,01 | ООО "Идеи ремонта", ООО "Сантехника", ООО "КОНЦЕПТ", ООО "Электродом +" |
ИТОГО: | 15 462 067,30 | 14 998 204,84 | 463 862,46 |
№, п/п |
Наименование мероприятия* |
Объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. |
Информация о подрядной организации | ||
всего | областной бюджет | местный бюджет | |||
1 |
Устройство теневых навесов в дошкольные образовательные организации Шелеховского района (7 организаций) |
3 029 460,00 | 2 575 040,88 | 454 419,12 |
ООО "Крамб-Иркутск", ООО "Пожарно-Строительная комплектация" |
2 |
Приобретение татами для единоборств для МБОУ ДО Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность» |
349 960,00 | 297 466,00 | 52 494,00 | ООО "РУССАМБО" |
3 |
Приобретение и установка малых форм в дошкольные образовательные организации Шелеховского района (14 организаций) |
3 186 986,95 | 2 708 938,91 | 478 048,04 | ООО "Спорт-Контур" |
4 |
Текущий ремонт спортивного зала МКОУ Шелеховского района "Средняя общеобразовательная школа №6" |
1 550 000,00 | 1 317 500,00 | 232 500,00 | ООО "Строительная компания "Беркана" |
5 |
Текущий ремонт спортивного зала МКОУ Шелеховского района "Средняя общеобразовательная школа №6" |
200 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | ООО "Строительная компания "Беркана" |
6 |
Приобретение оборудования (мебели, мягкого инвентаря, посуды) в образовательные организации Шелеховского района (15 организаций) |
3 448 299,05 | 2 931 054,21 | 517 244,84 |
ООО "САЯН", ИП Федосов А.В., ООО "Шарм", ИП Печенкина Н.А., ООО "Сибирь мебель сервис", ООО "Текстиль-Ангара", ИП Ткаченко Е.В. |
ИТОГО: | 11 764 706,00 | 10 000 000,00 | 1 764 706,00 |
№ |
Наименование мероприятия (комплекса мероприятий) |
Объем финансирования – всего, тыс. руб. |
в том числе из: |
Фотографии реализации народных инициатив |
Информация о подрядчике |
||
областного бюджета, тыс. руб. |
местного бюджета, тыс. руб. |
ДО |
ПОСЛЕ |
||||
Наружное освещение |
3 694,52 |
3 694,52 |
- |
|
|
|
|
1 |
Устройство наружного освещения МКОУ ШР «СОШ № 3 с. Баклаши имени Белобородова» |
621,64 |
621,64 |
- |
ООО «ГостСтрой» |
||
2 |
Устройство наружного освещения МКОУ ШР «СОШ № 6» |
1 398,82 |
1 398,82 |
- |
ООО «ГостСтрой» |
||
3 |
Устройство наружного освещения МКОУ ШР «Подкаменская СОШ №124» |
283,15 |
283,15 |
- |
ООО «ГостСтрой» |
||
4 |
Электромонтажные работы по устройству наружного освещения МКОУ ШР «НШДС № 14» |
495,48 |
495,48 |
- |
ООО РСК «Элеверт» |
||
|
|||||||
5 |
Устройство наружного освещение МБОУ ШР «Гимназия» |
148,86 |
148,86 |
- |
ООО «С-Групп» |
||
6 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 1» |
96,53 |
96,53 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
7 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 2» |
35,76 |
35,76 |
- |
ООО «ЭлектроМонтаж» |
||
8 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 4» |
46,94 |
46,94 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
9 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 5» |
69,90 |
69,90 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
10 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 11» |
21,15 |
21,15 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
11 |
Устройство наружного освещения МКОУ «СОШ № 12» |
32,09 |
32,09 |
- |
ООО «ШЭСК» |
||
12 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 1 |
29,84 |
29,84 |
- |
ООО «ШЭСК» |
||
13 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 2 |
47,66 |
47,66 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
14 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 5 |
75,17 |
75,17 |
- |
МУП «ШОК» |
||
15 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 6 |
46,36 |
46,36 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
16 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 9 «Ландыш» |
22,84 |
22,84 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
17 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 12 |
61,38 |
61,38 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
18 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 14 |
40,02 |
40,02 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
19 |
Устройство наружного освещения МКДОУ № 17 |
35,73 |
35,73 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
20 |
МКОУ ДОД «ЦРТДЮ» устройство наружного освещения |
85,18 |
85,18 |
- |
ООО «Центр-А» |
||
Наружное ограждение |
9 557,62 |
8 784,12 |
773,50 |
|
|
|
|
21 |
Установка наружного металлического ограждения МКОУ ШР «СОШ № 4» |
1 439,80 |
1 439,80 |
- |
ООО ТК «Профоград» |
||
22 |
Установка наружного металлического ограждения МКОУ ШР «СОШ № 5» |
2 614,38 |
2 614,38 |
- |
ООО ТК «Профоград» |
||
23 |
Установка наружного металлического ограждения МКОУ ШР «СОШ № 6» |
1 295,89 |
522,39 |
773,50 |
ООО ТК «Профоград» |
||
24 |
Установка ограждения МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» |
1 309,72 |
1 309,72 |
- |
ООО «Немецкие технологии» |
||
25 |
Установка наружного металлического ограждения МБОУ ШР «Гимназия» |
1 712,84 |
1 712,84 |
- |
ООО ТК «Профоград» |
||
26 |
Установка наружного металлического ограждения МБОУ «Шелеховский лицей» |
980,00 |
980,00 |
- |
ООО «Энергопроммонтаж» |
||
27 |
Установка металлического ограждения МКДОУ № 6 |
105,37 |
105,37 |
- |
ООО «Строй-Шуна +» |
||
28 |
Установка металлического ограждения МКДОУ № 7 |
99,63 |
99,63 |
- |
ООО «Шелехов гражданстрой» |
||
Ремонтные работы |
2 217,26 |
2 217,26 |
- |
|
|
|
|
29 |
Работы по частичному усилению стропильной системы кровли здания, МКОУ СОШ № 4 |
52,97 |
52,97 |
- |
СК «Строитель-2010» |
||
30 |
Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 4» (ремонт кровли) |
2 164,29 |
2 164,29 |
- |
СК «Строитель-2010» |
||
ИТОГО |
15 469,40 |
14 695,90 |
773,50 |
|
|
|
- Народные инициативы Шелеховского городского поселения
- Народные инициативы Большелугского сельского поселения
- Народные инициативы Баклашинского сельского поселения
- Народные инициативы Олхинского сельского поселения
- Народные инициативы Подкаменского сельского поселения
- Народные инициативы Шаманского сельского поселения